Top 100 Best Selling Charts
Stand: 2012/48 (Erhebungszeitraum: 26.11.2012 bis 01.12.2012 )
| Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | (PlayStation 3) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
| 2 | (NEU) | 1 | (PlayStation 3) | Ubisoft | Action | 18/k.J. |
| 3 | (NEU) | 1 | (PC) | Ubisoft | Action | 18/k.J. |
| 4 | 12 | 10 | (Nintendo Wii) | Ubisoft | Musikspiel/Geschicklichkeit | 0/o.A. |
| 5 | 9 | 5 | (PlayStation 3) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
| 6 | (NEU) | 1 | (Xbox 360) | Ubisoft | Action | 18/k.J. |
| 7 | 10 | 10 | (PlayStation 3) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
| 8 | 15 | 5 | (PlayStation 3) | Electronic Arts | Rennspiel | 12 |
| 9 | (NEU) | 1 | (Wii U) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. |
| 10 | 13 | 16 | (Nintendo 3DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. |
| 11 | 5 | 3 | (PC) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
| 12 | 6 | 3 | (Xbox 360) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
| 13 | 3 | 2 | (PlayStation 3) | Koch Media Square Enix Europe | Action/Strategie | 18/k.J. |
| 14 | 2 | 2 | (PC) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
| 15 | 7 | 3 | (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 |
| 16 | 11 | 6 | (PC) | astragon | Simulation | 0/o.A. |
| 17 | 19 | 11 | (PlayStation 3) | Namco Bandai Partners | Rennspiel | 0/o.A. |
| 18 | 16 | 4 | (Xbox 360) | Diverse Distributoren Microsoft | Action | 16 |
| 19 | 17 | 5 | (Xbox 360) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
| 20 | 18 | 7 | (Nintendo Wii) | Activision Blizzard | Kinderspiel/Action-Adventure | 6 |
| 21 | 42 | 30 | (PC/Mac) | Activision Blizzard | Rollenspiel/Action-Adventure | 16 |
| 22 | 90 | 55 | (PlayStation 3) | Warner Bros. Interactive | Action-Adventure | 16 |
| 23 | 23 | 53 | (Nintendo 3DS) | Nintendo | Rennspiel/Kinderspiel | 0/o.A. |
| 24 | 21 | 10 | (Xbox 360) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
| 25 | 20 | 8 | (Nintendo DS) | Nintendo | Rollenspiel/Kinderspiel | 0/o.A. |
| Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 45 | 34 | (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Sport | 6 |
| 52 | (WE) | 17 | (Xbox 360) | Warner Bros. Interactive | Action-Adventure | 16 |
| 53 | 48 | 84 | (Nintendo DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | o.A. |
| 54 | (WE) | 3 | (PlayStation Vita) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
| 55 | 51 | 7 | (PlayStation 3) | Activision Blizzard | Kinderspiel/Action-Adventure | 6 |
| 56 | 55 | 5 | (PC) | Electronic Arts | Rennspiel | 12 |
| 57 | 49 | 84 | (Nintendo Wii) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. |
| 58 | 57 | 3 | (Nintendo Wii) | Disney Interactive Studios | Jump'n'Run | 6 |
| 59 | 59 | 56 | (Nintendo Wii) | Nintendo Namco Bandai Partners | Geschicklichkeit | 0/o.A. |
| 60 | (WE) | 6 | (PlayStation 3) | Take-Two Interactive | Action | 18/k.J. |
| 61 | (WE) | 6 | (PlayStation 3) | Ubisoft | Musikspiel | 6 |
| 62 | 39 | 83 | (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Rennspiel | 0/o.A. |
| 63 | 96 | 4 | (Nintendo Wii) | Namco Bandai Partners bitComposer | Geschicklichkeit | 0/o.A. |
| 64 | (WE) | 7 | (PlayStation 3) | Bethesda Softworks (ZeniMax) | Action | 18/k.J. |
| 65 | (NEU) | 1 | (Wii U) | Ubisoft | Action | 18/k.J. |
| 66 | 44 | 10 | (PC) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
| 67 | 50 | 42 | (Nintendo Wii) | NBG 505 Games | Geschicklichkeit/Sport | 0/o.A. |
| 68 | 47 | 7 | (PC) | Rondomedia | Simulation | 0/o.A. |
| 69 | 41 | 3 | (PC) [Software-Pyramide] | ak tronic | Geschicklichkeit | 0/o.A. |
| 70 | (NEU) | 1 | (Wii U) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
| 71 | 53 | 3 | (Nintendo Wii) | NBG 505 Games | Geschicklichkeit/Sport | 0/o.A. |
| 72 | (WE) | 28 | (Xbox 360) | Bethesda Softworks (ZeniMax) | Rollenspiel | 16 |
| 73 | 46 | 84 | (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 |
| 74 | (NEU) | 1 | (Wii U) | Nintendo | Spielesammlung/Geschicklichkeit | 6 |
| 75 | (WE) | 3 | (Xbox 360) | THQ | Action/Sport | 16 |
No comments:
Post a Comment