Top 100 Best Selling Charts
Stand: 2012/47 (Erhebungszeitraum: 19.11.2012 bis 24.11.2012 )
Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ![]() (PlayStation 3) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
2 | (NEU) | 1 | ![]() (PC) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
3 | (NEU) | 1 | ![]() (PlayStation 3) | Koch Media Square Enix Europe | Action/Strategie | 18/k.J. |
4 | (NEU) | 1 | ![]() (PC) | Koch Media Square Enix Europe | Action/Strategie | 18/k.J. |
5 | 3 | 2 | ![]() (PC) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
6 | 2 | 2 | ![]() (Xbox 360) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
7 | 4 | 2 | ![]() (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 |
8 | (NEU) | 1 | ![]() (Xbox 360) | Koch Media Square Enix Europe | Action/Strategie | 18/k.J. |
9 | 5 | 4 | ![]() (PlayStation 3) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
10 | 6 | 9 | ![]() (PlayStation 3) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
11 | 8 | 5 | ![]() (PC) | astragon | Simulation | 0/o.A. |
12 | 12 | 9 | ![]() (Nintendo Wii) | Ubisoft | Musikspiel/Geschicklichkeit | 0/o.A. |
13 | 10 | 15 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. |
14 | (NEU) | 1 | ![]() (PlayStation 3) | Warner Bros. Interactive | Action-Adventure | 12 |
15 | 9 | 4 | ![]() (PlayStation 3) | Electronic Arts | Rennspiel | 12 |
16 | 7 | 3 | ![]() (Xbox 360) | Diverse Distributoren Microsoft | Action | 16 |
17 | 11 | 4 | ![]() (Xbox 360) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
18 | 13 | 6 | ![]() (Nintendo Wii) | Activision Blizzard | Kinderspiel/Action-Adventure | 6 |
19 | 32 | 10 | ![]() (PlayStation 3) | Namco Bandai Partners | Rennspiel | 0/o.A. |
20 | 16 | 7 | ![]() (Nintendo DS) | Nintendo | Rollenspiel/Kinderspiel | 0/o.A. |
21 | 14 | 9 | ![]() (Xbox 360) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
22 | 20 | 5 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Denkspiel/Adventure | 0/o.A. |
23 | 24 | 52 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Rennspiel/Kinderspiel | 0/o.A. |
24 | 18 | 5 | ![]() (PlayStation 3) | Electronic Arts | Action | 18/k.J. |
25 | (NEU) | 1 | ![]() (Xbox 360) | Warner Bros. Interactive | Action-Adventure | 12 |
Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 5 | ![]() (PC) | Electronic Arts | Management/Sport | 0/o.A. |
27 | 26 | 9 | ![]() (Nintendo Wii) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
28 | 65 | 2 | ![]() (Nintendo Wii) | Flashpoint bitComposer | Musikspiel | 0/o.A. |
29 | 22 | 14 | ![]() (PC) | Flashpoint NCsoft Europe | Rollenspiel | 12 |
30 | (NEU) | 1 | ![]() (PC) | Warner Bros. Interactive | Action-Adventure | 12 |
31 | 46 | 2 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Simulation | 0/o.A. |
32 | 30 | 54 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 6 |
33 | 25 | 7 | ![]() (Nintendo DS) | Nintendo | Rollenspiel/Kinderspiel | 0/o.A. |
34 | 23 | 9 | ![]() (PC/Mac) | Activision Blizzard | Rollenspiel | 12 |
35 | 45 | 2 | ![]() (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Kinderspiel/Denkspiel | 6 |
36 | (NEU) | 1 | ![]() (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Action | 12 |
37 | 21 | 4 | ![]() (PC) | EuroVideo Daedalic | Rollenspiel/Action-Adventure | 16 |
38 | 37 | 39 | ![]() (Nintendo Wii) | Nintendo | Geschicklichkeit/Kinderspiel | 6 |
39 | 34 | 82 | ![]() (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Rennspiel | 0/o.A. |
40 | 27 | 55 | ![]() (PC) | Bethesda Softworks (ZeniMax) | Rollenspiel | 16 |
41 | 38 | 2 | ![]() (PC) [Software-Pyramide] | ak tronic | Geschicklichkeit | 0/o.A. |
42 | 19 | 29 | ![]() (PC/Mac) | Activision Blizzard | Rollenspiel/Action-Adventure | 16 |
43 | 44 | 47 | ![]() (PlayStation 3) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
44 | 39 | 9 | ![]() (PC) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
45 | 43 | 33 | ![]() (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Sport | 6 |
46 | 50 | 83 | ![]() (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 |
47 | 29 | 6 | ![]() (PC) | Rondomedia | Simulation | 0/o.A. |
48 | 58 | 83 | ![]() (Nintendo DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | o.A. |
49 | 53 | 83 | ![]() (Nintendo Wii) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. |
50 | 52 | 41 | ![]() (Nintendo Wii) | NBG 505 Games | Geschicklichkeit/Sport | 0/o.A |
No comments:
Post a Comment