Top 100 Best Selling Charts
Stand: 2012/33 (Erhebungszeitraum: 13.08.2012 bis 18.08.2012)| Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (NEU) | 1 | (Nintendo 3DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. | 
| 2 | (NEU) | 1 | (PlayStation 3) | THQ | Action-Adventure | 16 | 
| 3 | (NEU) | 1 | (Xbox 360) | THQ | Action-Adventure | 16 | 
| 4 | (NEU) | 1 | (PC) | THQ | Action-Adventure | 16 | 
| 5 | 4 | 47 | (PlayStation 3) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. | 
| 6 | 1 | 3 | (PC) | Bethesda Softworks (ZeniMax) | Rollenspiel | 16 | 
| 7 | 3 | 15 | (PC/Mac) | Activision Blizzard | Rollenspiel/Action-Adventure | 16 | 
| 8 | 2 | 38 | (Nintendo 3DS) | Nintendo | Rennspiel/Kinderspiel | 0/o.A. | 
| 9 | 33 | 14 | (PlayStation 3) | Take-Two Interactive | Action | 18/k.J. | 
| 10 | (NEU) | 1 | (Nintendo 3DS) | Koch Media Rising Star Games | Rollenspiel | 0/o.A. | 
| 11 | 5 | 40 | (Nintendo 3DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 6 | 
| 12 | 6 | 25 | (Nintendo Wii) | Nintendo | Geschicklichkeit/Kinderspiel | 6 | 
| 13 | 14 | 40 | (PlayStation 3) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 | 
| 14 | 11 | 41 | (PC) | Bethesda Softworks (ZeniMax) | Rollenspiel | 16 | 
| 15 | 20 | 41 | (PlayStation 3) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. | 
| 16 | 10 | 69 | (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 | 
| 17 | 7 | 4 | (Nintendo 3DS) | Nintendo | 0/o.A. | |
| 18 | (NEU) | 1 | (Nintendo DS) | Koch Media Rising Star Games | Rollenspiel | 0/o.A. | 
| 19 | 24 | 37 | (PlayStation 3) | Electronic Arts | Rennspiel | 12 | 
| 20 | 8 | 69 | (Nintendo DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | o.A. | 
| 21 | 25 | 43 | (PlayStation 3) | Electronic Arts | Action | 18/k.J. | 
| 22 | 19 | 69 | (PC) | astragon | Simulation | 0/o.A. | 
| 23 | 23 | 43 | (PC) | Electronic Arts | Action | 18/k.J. | 
| 24 | 22 | 47 | (Xbox 360) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. | 
| 25 | 55 | 23 | (PlayStation 3) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. | 
| Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 68 | (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Rennspiel | 0/o.A. | 
| 27 | (WE) | 17 | (PlayStation 3) | Electronic Arts | Rollenspiel | 16 | 
| 28 | 29 | 21 | (PC) | Ubisoft | Strategie/Management | 0/o.A. | 
| 29 | 30 | 43 | (PC) | Electronic Arts | Management/Sport | 0/o.A. | 
| 30 | 63 | 14 | (Xbox 360) | Take-Two Interactive | Action | 18/k.J. | 
| 31 | 28 | 44 | (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 | 
| 32 | 32 | 41 | (PC) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. | 
| 33 | 17 | 27 | (Nintendo Wii) | NBG 505 Games | Geschicklichkeit/Sport | 0/o.A. | 
| 34 | 9 | 3 | (PlayStation 3) | Koch Media | Rollenspiel | 12 | 
| 35 | 13 | 5 | (Nintendo 3DS) | Nintendo Square Enix Europe | Action-Adventure/Rollenspiel | 6 | 
| 36 | 16 | 27 | (Nintendo 3DS) | Koch Media Sega | Sport | 0/o.A. | 
| 37 | 37 | 30 | (Xbox 360) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 | 
| 38 | 74 | 16 | (PC/Mac) | Activision Blizzard | Rollenspiel | 12 | 
| 39 | (WE) | 27 | (PlayStation 3) | Electronic Arts | Action | 18/k.J. | 
| 40 | 69 | 19 | (PC/Mac) | Activision Blizzard | Rollenspiel | 12 | 
| 41 | 59 | 40 | (PlayStation 3) | Bethesda Softworks (ZeniMax) | Rollenspiel | 16 | 
| 42 | 49 | 43 | (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Action-Adventure | 16 | 
| 43 | 56 | 40 | (PC) | Ubisoft | Management/Strategie | 6 | 
| 44 | 97 | 11 | (PC) | Take-Two Interactive | Action | 18/k.J. | 
| 45 | 15 | 43 | (PlayStation 3) | Warner Bros. Interactive | Action-Adventure | 16 | 
| 46 | 34 | 69 | (Nintendo Wii) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. | 
| 47 | 26 | 69 | (Nintendo Wii) | NBG 505 Games | Geschicklichkeit/Sport | 0/o.A. | 
| 48 | (WE) | 20 | (PC) | Electronic Arts | Rollenspiel | 16 | 
| 49 | 31 | 26 | (PC) | Electronic Arts | Rollenspiel | 12 | 
| 50 | 43 | 18 | (PlayStation 3) | Namco Bandai Partners | Action | 16 | 
| Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 65 | 60 | (Nintendo DS) | Nintendo | Rennspiel/Kinderspiel | o.A. | 
| 52 | 66 | 11 | (PC) | Warner Bros. Interactive | Action-Adventure | 16 | 
| 53 | 51 | 51 | (Nintendo DS) | Nintendo | Rollenspiel/Kinderspiel | 0/o.A. | 
| 54 | 47 | 41 | (PlayStation 3) | Konami | Sport | 0/o.A. | 
| 55 | (WE) | 46 | (PC) | Activision Blizzard | Rollenspiel | 12 | 
| 56 | 45 | 45 | (PC) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. | 
| 57 | 53 | 51 | (PC) | Take-Two Interactive Bethesda Softworks (ZeniMax) | Rollenspiel | 12 | 
| 58 | 48 | 32 | (PlayStation 3) | Ubisoft City Interactive | Action | 18/k.J. | 
| 59 | 36 | 35 | (PC) | Atari | Management | 6 | 
| 60 | 38 | 53 | (Nintendo DS) | Nintendo | Rollenspiel/Kinderspiel | 0/o.A. | 
| 61 | 50 | 17 | (PC) | Ubisoft City Interactive | Action | 18/k.J. | 
| 62 | (WE) | 14 | (Xbox 360) | Electronic Arts | Rennspiel | 12 | 
| 63 | 54 | 62 | (PC) [Software-Pyramide] | ak tronic | Strategie/Spielesammlung | 12 | 
| 64 | (WE) | 38 | (Xbox 360) | Electronic Arts | Action | 18/k.J. | 
| 65 | 42 | 24 | (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 | 
| 66 | 60 | 45 | (Nintendo Wii) | Ubisoft | Musikspiel/Geschicklichkeit | 0/o.A. | 
| 67 | 44 | 8 | (PlayStation 3) | Take-Two Interactive | Action | 18/k.J. | 
| 68 | 27 | 33 | (Nintendo Wii) | Koch Media Sega | Sport | 0/o.A. | 
| 69 | 67 | 28 | (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Sport | 6 | 
| 70 | 46 | 6 | (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 | 
| 71 | 18 | 3 | (Xbox 360) | Koch Media | Rollenspiel | 12 | 
| 72 | 57 | 17 | (PC) | Koch Media | Rollenspiel | 12 | 
| 73 | 62 | 34 | (PlayStation 3) | Take-Two Interactive | Action-Adventure | k.J. | 
| 74 | 78 | 63 | (PC/Mac) | Activision Blizzard | Strategie | 12 | 
| 75 | 39 | 45 | (Nintendo Wii) | Activision Blizzard | Kinderspiel/Action-Adventure | 6 | 
| Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | (WE) | 2 | (PlayStation 3) | THQ | Action-Adventure | 18/k.J. | 
| 77 | 52 | 13 | (Nintendo 3DS) | Nintendo | Sport/Kinderspiel | 0/o.A. | 
| 78 | (WE) | 2 | (PC) | THQ | Action-Adventure | 18/k.J. | 
| 79 | 41 | 43 | (Nintendo Wii) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. | 
| 80 | 58 | 30 | (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 | 
| 81 | 93 | 36 | (Nintendo Wii) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 6 | 
| 82 | 12 | 8 | (PlayStation 3) | Koch Media Sega | Sport | 0/o.A. | 
| 83 | (WE) | 8 | (Xbox 360) | Electronic Arts | Rollenspiel | 16 | 
| 84 | 77 | 19 | (PlayStation 3) | Take-Two Interactive | Action-Adventure | 18/k.J. | 
| 85 | (WE) | 40 | (PlayStation 3) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. | 
| 86 | 64 | 25 | (Nintendo DS) | Electronic Arts | Simulation | 6 | 
| 87 | 35 | 41 | (Nintendo Wii) | Nintendo Namco Bandai Partners | Geschicklichkeit | 0/o.A. | 
| 88 | (WE) | 7 | (PC) | Namco Bandai Partners Bethesda Softworks (ZeniMax) | Rollenspiel | 18/k.J. | 
| 89 | 71 | 68 | (Nintendo Wii) | Nintendo | Rennspiel/Kinderspiel | o.A. | 
| 90 | 75 | 31 | (PlayStation 3) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. | 
| 91 | 73 | 5 | (PC) | Flashpoint Morphicon | Action | 16 | 
| 92 | 81 | 47 | (Nintendo Wii) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. | 
| 93 | (WE) | 35 | (Xbox 360) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. | 
| 94 | 94 | 15 | (PlayStation 3) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 | 
| 95 | 82 | 22 | (PC) | Take-Two Interactive | Spielesammlung/Action-Adventure | 18/k.J. | 
| 96 | 79 | 25 | (Nintendo DS) | Nintendo | ||
| 97 | 83 | 11 | (PC) [Green Pepper] | ak tronic | Strategie | 12 | 
| 98 | (WE) | 30 | (PC) | Koch Media | Action | 12 | 
| 99 | 90 | 27 | (PC) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 | 
| 100 | 86 | 10 | (PC) | Take-Two Interactive | Action-Adventure | 16 | 
